Rejoignez le Brian Oak Club
Les membres peuvent bénéficier de remises exclusives, d'offres spéciales et de la livraison gratuite
Sweats à capuche et sweat-shirts
Ajustement intelligent
Taille du collier (pouces) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 0,25 |
Longueur des manches | 33,5 | 33,5 | 34,25 | 34,5 | 35,25 | 35,5 | 36,25 | 37,5 | 37,75 | 0,25 |
Taille | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 0,25 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Collier | 14,5 | 15 - 15,5 | 16 - 16,5 | 17 - 17,5 | 18 - 18,5 | 0 |
Poitrine | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 26 | 0,25 |
Longueur des manches | 34 | 34,75 | 35,5 | 36,25 | 37 | 0,25 |
Taille | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 0,25 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 0,5 |
Poitrine | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
Épaule | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 0,25 |
Coupe régulière
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0,5 |
Poitrine | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 0,5 |
Épaule | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 0,25 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 0,5 |
Cuisse | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 0,5 |
Bas | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 0,25 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 0,5 |
Hanche | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 0,5 |
Cuisse | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 0,5 |
Bas | 7,5 | 7,75 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,25 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 0,5 |
Hanche | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 0,5 |
Cuisse | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 0,5 |
Bas | 7,5 | 7,75 | 8,25 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0,25 |
Coupe régulière
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille décontractée | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0,5 |
Taille étirée | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Cuisse | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 0,5 |
Ajustement intelligent
Taille (pouces) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 0,5 |
Hanche | 20 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 25 | 0,5 |
Cuisse | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 0,5 |
Bas | 9 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 0,25 |
Coupe régulière
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille décontractée | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0,5 |
Taille étirée | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Cuisse | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 0,5 |
Coupe classique
Taille (pouces) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Longueur | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Taille décontractée | 13 | 14 | 15 | 16,5 |
Taille étirée | 19,5 | 20 | 22 | 23,5 |
Hanche | 21,5 | 22 | 23 | 25 |
Bas | 11 | 11,5 | 11,5 | 12,5 |
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 28 - 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 |
Coupe régulière
Taille (pouces) | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | +-0,75 |
Poitrine | 21 1/2 | 22 1/2 | 23 1/2 | 24 1/2 | 25 1/2 | +-0,5 |
Épaule | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | +-0,5 |
Longueur des manches | 22 | 22 1/2 | 23 | 23 1/2 | 24 | +-0,5 |
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du corps | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30,5 | +-0,75 |
Poitrine | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | +-0,5 |
Épaule | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | +-0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | +-0,5 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
Longueur | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,75 |
Épaule | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 0,5 |
Manches longues raglan | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 0,5 |
Doudoune Traveller
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0,5 |
Longueur avant | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,5 |
Épaule | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 0,5 |
Longueur des manches | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 0,5 |
Doudoune à col montant
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0,5 |
Longueur avant | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,5 |
Épaule | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 0,5 |
Longueur des manches | 25,5 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 0,5 |
Doudoune à capuche
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 0,5 |
Longueur avant | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 0,5 |
Épaule | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 |
Longueur des manches | 25,75 | 26,5 | 27,25 | 27,75 | 27,75 | 0,5 |
Veste longue coupe-vent
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 0,5 |
Longueur avant | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 0,5 |
Épaule | 18,75 | 19h25 | 19,75 | 20.25 | 20,75 | 0,5 |
Longueur des manches | 25,25 | 25,5 | 27 | 27,5 | 28 | 0,5 |
Vestes coupe-vent à capuche
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 0,5 |
Longueur avant | 27,5 | 28 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 0,5 |
Épaule | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 0,5 |
Longueur des manches | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 0,5 |
Vestes sans manches à capuche
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 0,5 |
Longueur avant | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,5 |
Épaule | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 0,5 |
Coupe régulière
Zone de mesure | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (détendue) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0,5 |
Couture extérieure | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 0,75 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
Longueur | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,75 |
Épaule | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 0,5 |
Manches raglan longues | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 0,5 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance (+-) |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 0,5 |
Longueur | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,75 |
Épaule | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 0,5 |
Manches raglan longues | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 0,5 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24,5 | 0,5 |
Longueur | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 0,8 |
Épaule | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 0,5 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (détendue) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0,5 |
Couture extérieure | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 0,75 |
Coupe régulière
Mesure (pouces) | S | M | L | XL | XXL | Tolérance |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0,5 |
Longueur | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 0,75 |
Épaule | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0,5 |
Longueur des manches | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 0,5 |
Longueur des manches raglan | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 0,5 |
Les membres peuvent bénéficier de remises exclusives, d'offres spéciales et de la livraison gratuite
Thanks for subscribing!
This email has been registered!