Guía de tallas

Camisas blancas, camisas de vestir y camisas de diseñador

Ajuste inteligente

Tamaño del collar (pulgadas) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 Tolerancia (+-)
Pecho 40 42 44 46 48 50 52 54 56 0,25
Longitud de la manga 33.5 33.5 34,25 34.5 35,25 35.5 36,25 37.5 37,75 0,25
Cintura 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 0,25

Camisas casuales elegantes

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Cuello 14.5 15 - 15,5 16 - 16,5 17 - 17.5 18 - 18,5 0
Pecho 20 21.5 23 24.5 26 0,25
Longitud de la manga 34 34,75 35.5 36,25 37 0,25
Cintura 19 20.5 22 23.5 25 0,25

Camisetas

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Longitud del cuerpo 27 28 29 31 32 0,5
Pecho 19 20 22 23 24 0,5
Hombro 16.5 17.5 18.5 19 19.5 0,25

Polos

Ajuste regular

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Longitud del cuerpo 27 28 29 30 31 0,5
Pecho 19 20 21.5 23 24.5 0,5
Hombro 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 0,25

Pantalones vaqueros de mezclilla

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) 30 32 34 36 38 40 Tolerancia (+-)
Cintura 30 32 34 36 38 40 0,5
Hermético 10.5 11 11.5 12 12.5 13 0,5
Abajo 7 7.25 7.5 7.5 7.5 7,75 0,25

Pantalones inteligentes

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) 32 34 36 38 40 42 44 Tolerancia (+-)
Cintura 33 35 37 39 41 43 45 0,5
Cadera 20 21 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 0,5
Hermético 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 0,5
Abajo 7.5 7,75 8.25 8.5 8.5 8.5 8.5 0,25

 

Chinos

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) 32 34 36 38 40 42 44 Tolerancia (+-)
Cintura 33 35 37 39 41 43 45 0,5
Cadera 20 21 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 0,5
Hermético 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 0,5
Abajo 7.5 7,75 8.25 8.5 8.5 8.5 8.5 0,25

 

Pantalones cortos de punto

Ajuste regular

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Cintura relajada 14 15 16 17 18 0,5
Cintura estirada 17 18 19 20 21 0,5
Hermético 12 12.5 13 13.5 14 0,5

Bermudas

Ajuste inteligente

Tamaño (pulgadas) 32 34 36 38 40 42 44 Tolerancia (+-)
Cintura 33 35 37 39 41 43 45 0,5
Cadera 20 21 22 22.5 23 24 25 0,5
Hermético 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 0,5
Abajo 9 9 9.5 9.5 10 10 10 0,25

 

Pantalones de punto / Ropa de estar por casa

Ajuste regular

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Cintura relajada 14 15 16 17 18 0,5
Cintura estirada 17 18 19 20 21 0,5
Hermético 12 12.5 13 13.5 14 0,5

Boxers tejidos

Ajuste clásico

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG
Longitud 12 12.5 13.5 14
Cintura relajada 13 14 15 16.5
Cintura estirada 19.5 20 22 23.5
Cadera 21.5 22 23 25
Abajo 11 11.5 11.5 12.5

Boxers y calzoncillos de punto

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL
Cintura 28 - 30 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46

Chalecos

Ajuste regular

Tamaño (pulgadas) S METRO yo SG XXL
Pecho 32 - 34 36 - 38 40 - 42 44 - 46 48 - 50

Cárdigans

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Longitud del cuerpo 27 28 29 30 31 +-0,75
Pecho 21 1/2 22 1/2 23 1/2 24 1/2 25 1/2 +-0,5
Hombro 24 25 26 27 28 +-0,5
Longitud de la manga 22 22 1/2 23 23 1/2 24 +-0,5

Camisetas de manga larga

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Longitud del cuerpo 27 28 29 29.5 30.5 +-0,75
Pecho 19 20 21.5 22.5 23.5 +-0,5
Hombro 16 17 18 18.5 19.5 +-0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 +-0,5

Cremalleras para sudaderas con capucha

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Pecho 20 21 22 23 24 0,5
Longitud 27 28 29 29.5 30 0,75
Hombro 17 18 19 20 21 0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 0,5
Raglan manga larga 29 29.5 30 30.5 31 0,5

Chaqueta

Chaqueta acolchada para viajeros

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Pecho 22 23 24 25 26 0,5
Longitud delantera 27.5 28 29 29.5 30 0,5
Hombro 18.5 19.5 20.5 21.5 22 0,5
Longitud de la manga 25.5 26.5 27 27.5 28 0,5

Chaqueta

Chaqueta acolchada con cuello alto

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 22 23 24 25 26 0,5
Longitud delantera 27.5 28 29 29.5 30 0,5
Hombro 18.5 19.5 20.5 21.5 22 0,5
Longitud de la manga 25.5 26.5 27 27.5 28 0,5

Chaqueta

Chaqueta acolchada con capucha

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 0,5
Longitud delantera 27.5 28 28.5 29 29.5 0,5
Hombro 18 18.5 19 19.5 20 0,5
Longitud de la manga 25,75 26.5 27.25 27,75 27,75 0,5

Chaqueta

Chaqueta larga cortavientos

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 22.5 23 23.5 24 24.5 0,5
Longitud delantera 32.5 33.5 33.5 34.5 35.5 0,5
Hombro 18,75 19.25 19,75 20.25 20,75 0,5
Longitud de la manga 25.25 25.5 27 27.5 28 0,5

Chaqueta

Chaquetas cortavientos con capucha

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 22 23 24 25 26 0,5
Longitud delantera 27.5 28 29.5 30.5 31.5 0,5
Hombro 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 0,5
Longitud de la manga 26.5 27.5 28.5 29 29.5 0,5

Chaqueta

Chaquetas con capucha y chalecos

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 21.5 22.5 23.5 24 24.5 0,5
Longitud delantera 27.5 28 29 29.5 30 0,5
Hombro 17 17.5 18.5 19 19.5 0,5

Pantalones deportivos

Ajuste regular

Área de medición S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Cintura (relajada) 14 15 16 17 18 0,5
Costura exterior 38 38.5 39 39,5 40 0,75

Cremalleras de cuello alto

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Pecho 20 21 22 23 24 0,5
Longitud 27 28 29 29.5 30 0,75
Hombro 17 18 19 20 21 0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 0,5
Manga larga tipo raglán 29 29.5 30 30.5 31 0,5

Sudadera con capucha

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia (+-)
Pecho 20 21 22 23 24 0,5
Longitud 27 28 29 29.5 30 0,75
Hombro 17 18 19 20 21 0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 0,5
Manga larga tipo raglán 29 29.5 30 30.5 31 0,5

Camisetas de rugby

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 19 20 21.5 23 24.5 0,5
Longitud 26.5 27.5 28.5 29.5 30.5 0,8
Hombro 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 0,5

Pantalones deportivos

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Cintura (relajada) 14 15 16 17 18 0,5
Costura exterior 39 39,5 40 40.5 41 0,75

Camisa de entrenamiento

Ajuste regular

Medida (Pulgadas) S METRO yo SG XXL Tolerancia
Pecho 19 20 21 22 23 0,5
Longitud 27 28 29 29.5 30 0,75
Hombro 16 17 18 19 20 0,5
Longitud de la manga 24 24.5 25 25.5 26 0,5
Largo de manga raglán 29 29.5 30 30.5 31 0,5